Stok Kodu: 106.0696.855
Birim: AD
Stok Durumu: Tükendi
Garanti Süresi: 2 Yıl Garanti
Piyasa Fiyatı :
31300,00 TL
İndirim:%15
Kazanç:4695,00 TL
26605,00 TL
Franke Trendline FCH 755 4G TC PW C Krem Ocak
Tip Gaz
Teknoloji Metal gazlı
Renk Krem
Yüzey Boyalı metal
Tava desteği türü Çoklu brülör
Güç sınırlaması N/A
Kumanda paneli Düğmeli
Düğme sayısı 5
Tava desteği sayısı 3
Brülör tipi ön sol Hızlı
Brülör tipi arka sol Yarı hızlı
Brülör tipi sağ arka Yarı hızlı
Brülör tipi ön sağ Ek
Brülör tipi orta orta Üçlü taç
Kumanda paneli Düğmeli
Zamanlayıcı Hayır
Ölçü 75x50
Toplam güç (kW) 11.3
Voltaj 220-240 V
Frekans (Hz) 50-60
Ocak kurulum tipi Standart
Brülör sayısı 5
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
Tek Çekim | 26605,00 TL | 26605,00 TL | 26605,00 TL | 26605,00 TL | 26605,00 TL | 26605,00 TL |
2 Taksit | 13302,50 TL | 26605,00 TL | - | - | 13302,50 TL | 26605,00 TL |
3 Taksit | 8868,33 TL | 26605,00 TL | 8868,33 TL | 26605,00 TL | 8868,33 TL | 26605,00 TL |
4 Taksit | 6983,81 TL | 27935,25 TL | 6983,81 TL | 27935,25 TL | 6983,81 TL | 27935,25 TL |
5 Taksit | 5853,10 TL | 29265,50 TL | 5853,10 TL | 29265,50 TL | 5853,10 TL | 29265,50 TL |
6 Taksit | 5099,29 TL | 30595,75 TL | 5099,29 TL | 30595,75 TL | 5099,29 TL | 30595,75 TL |
Garanti Süresi
* Üretim Hatalarına Karşı Garanti : 2 yıldır.
Montaj
*Ankastre Ürünler ve Diğer Cihazlar Yetkili Servis Tarafından Ücretsiz Yapılır.